9.5.26 Arrowhead Speedway Results

September 5, 2026
Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown

360 MODIFIED

A Feature:
1. (6) 22 Dalton Ragsdale, Muskogee, Okla.
2. (3) 19 Brodey Slader, Coweta, Okla.
3. (4) 413N Racen Stacy, Muskogee, Okla.
4. (5) 788 Kevin Guinn, Fayetteville, Ark.
5. (2) 03 Josiah Robinson, Kansas, Okla.
6. (1) 4 Kenson Martin, Cave Springs, Ark.
7. (7) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark.
8. (9) 39 Blake Muilenburg, Sparta, Mo.
9. (15) 88R Rachel Harper, Yukon, Okla.
10. (8) 5K Kyle Holzkamper, Siloam Springs, Ark.
11. (10) 42T Matt Thompson, Bentonville, Ark.
12. (13) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark.
13. (16) 37 Bradlee Clark, Pineville, Mo.
14. (18) 32 Kelly Hicks, Pea Ridge, Ark.
15. (12) 99K Tyler Krag, Newcastle, Okla.
16. (17) 5H Haidnce Holzkamper, Colcord, Okla.
17. (11) 1 Blake Byrd, Muskogee, Okla.
DNS. (14) 88H Rodney Harper, Yukon, Okla.

Qualifying 1:
1. (5) 22 Dalton Ragsdale, Muskogee, Okla., 14.703
2. (9) 413N Racen Stacy, Muskogee, Okla., 14.783
3. (7) 03 Josiah Robinson, Kansas, Okla., 14.941
4. (2) 00 Cason Harris, Bella Vista, Ark., 15.243
5. (3) 39 Blake Muilenburg, Sparta, Mo., 15.331
6. (1) 1 Blake Byrd, Muskogee, Okla., 15.944
7. (8) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark., 16.052
8. (6) 88R Rachel Harper, Yukon, Okla., 16.182
9. (4) 5H Haidnce Holzkamper, Colcord, Okla., 16.378

Qualifying 2:
1. (3) 788 Kevin Guinn, Fayetteville, Ark., 14.614
2. (9) 19 Brodey Slader, Coweta, Okla., 14.68
3. (2) 4 Kenson Martin, Cave Springs, Ark., 15.149
4. (5) 5K Kyle Holzkamper, Siloam Springs, Ark., 15.285
5. (8) 42T Matt Thompson, Bentonville, Ark., 15.35
6. (4) 99K Tyler Krag, Newcastle, Okla., 15.719
7. (1) 88H Rodney Harper, Yukon, Okla., 15.922
8. (7) 37 Bradlee Clark, Pineville, Mo., 16.199
9. (6) 32 Kelly Hicks, Pea Ridge, Ark., 16.222

STOCK CARS

A Feature:
1. (2) 00 JP Harris, Bella Vista, Ark.
2. (6) 11S AJ Smith, Gentry, Ark.
3. (8) 21X Doug Jones, Prairie grove, Ark.
4. (3) 9H Aaron Halpain, Hulbert, Okla.
5. (13) 14 Aaron Moss, Westville, Okla.
6. (21) 73 Corey Howell, Huntsville, Ark.
7. (7) 11W Graci Williams, Fort Gibson, Okla.
8. (16) 55 James Ellis, Richland, Mo.
9. (17) 47 Jeff Ratliff, Little Flock, Ark.
10. (12) 2R Stephen Robbins, Siloam Springs, Ark.
11. (10) 112 James Morris, Springdale, Ark.
12. (20) 236 Aaron Eubanks, Stilwell, Okla.
13. (18) 11MC DAVID MCDANIEL, Siloam Springs, Ark.
14. (22) 27H Justin Swaffar, Stilwell, Okla.
15. (5) 17 Roy Long, Stilwell, Okla.
16. (15) 6 Smoke Metcalf, Gentry, Ark.
17. (4) 16M Jimmy McGarrah, Huntsville, Ark.
18. (11) 11T Ryker Thompson, Centerton, Ark.
DNS. (14) 81M Brad Murdock, Siloam Springs, Ark.
DNS. (9) 27 Landon Price, Stilwell, Okla.
DNS. (19) 50 SHAY MAYES, Goshen, Ark.
DQ. 853 Tye Hollingsworth, Springdale, Ark.

Qualifying 1:
1. (1) 11S AJ Smith, Gentry, Ark., 15.683
2. (11) 16M Jimmy McGarrah, Huntsville, Ark., 15.784
3. (9) 00 JP Harris, Bella Vista, Ark., 15.861
4. (5) 11W Graci Williams, Fort Gibson, Okla., 16.167
5. (3) 27 Landon Price, Stilwell, Okla., 16.206
6. (7) 11T Ryker Thompson, Centerton, Ark., 16.241
7. (2) 14 Aaron Moss, Westville, Okla., 16.398
8. (4) 73 Corey Howell, Huntsville, Ark., 16.468
9. (10) 55 James Ellis, Richland, Mo., 16.548
10. (6) 11MC DAVID MCDANIEL, Siloam Springs, Ark., 16.984
DNS. (8) 50 SHAY MAYES, Goshen, Ark., 16.984

Qualifying 2:
1. (11) 17 Roy Long, Stilwell, Okla., 15.765
2. (3) 9H Aaron Halpain, Hulbert, Okla., 15.78
3. (9) 853 Tye Hollingsworth, Springdale, Ark., 16.101
4. (4) 21X Doug Jones, Prairie grove, Ark., 16.261
5. (5) 112 James Morris, Springdale, Ark., 16.395
6. (6) 2R Stephen Robbins, Siloam Springs, Ark., 16.479
7. (10) 81M Brad Murdock, Siloam Springs, Ark., 16.513
8. (1) 6 Smoke Metcalf, Gentry, Ark., 16.587
9. (7) 47 Jeff Ratliff, Little Flock, Ark., 16.817
10. (2) 27H Justin Swaffar, Stilwell, Okla., 17.028
11. (8) 236 Aaron Eubanks, Stilwell, Okla., 17.143

FWD TUNERS

A Feature:
1. (2) 7 Austin Gammill, Siloam Springs, Ark.
2. (1) 73 Corey Howell, Huntsville, Ark.
3. (3) 82 James Carter, Huntsville, Ark.
4. (9) 58 scott cox, Grove, Okla.
5. (8) 01 Shannon Howell, Huntsville, Ark.
6. (7) 98H Holden Steddum, Chouteau, Okla.
7. (4) 40 Rodney Bunt, Alexander, Ark.
8. (5) 98 Joshua Steddum, Salina, Okla.
DQ. 1CC Christian Cheek, Tulsa, Okla.

Qualifying 1:
1. (3) 82 James Carter, Huntsville, Ark., 15.668
2. (5) 7 Austin Gammill, Siloam Springs, Ark., 16.107
3. (2) 73 Corey Howell, Huntsville, Ark., 17.006
4. (7) 40 Rodney Bunt, Alexander, Ark., 17.577
5. (6) 98 Joshua Steddum, Salina, Okla., 17.707
6. (8) 1CC Christian Cheek, Tulsa, Okla., 17.785
7. (1) 98H Holden Steddum, Chouteau, Okla., 18.011
8. (4) 01 Shannon Howell, Huntsville, Ark., 18.183
9. (9) 58 scott cox, Grove, Okla., 18.602

RWD INTERCEPTORS

A Feature:
1. (6) 7 William Avila, Moore, Okla.
2. (8) 24H Wesley Hice, Elkins, Ark.
3. (5) 73 Anthony Smith, Claremore, Okla.
4. (3) 7T Mike Thrash, Locust Grove, Okla.
5. (2) 7H Roger Hulvey, Locust Grove, Okla.
6. (10) 57H Joshua Heinze, Salina, Okla.
7. (12) 34D Connor DiCarlo, Chouteau, Okla.
8. (9) 34A Hope Dicarlo, Chouteau, Okla.
9. (7) 40K Destry Sellars, Pryor, Okla.
10. (11) 34K KOOPER KVITTUM, Chouteau, Okla.
11. (4) 4 Jess Thrash, Locust Grove, Okla.
12. (1) 304 Matt Morton, Pryor, Okla.
13. (13) 50 SHAY MAYES, Goshen, Ark.

Qualifying 1:
1. (1) 7 William Avila, Moore, Okla., 17.103
2. (5) 4 Jess Thrash, Locust Grove, Okla., 17.537
3. (3) 7H Roger Hulvey, Locust Grove, Okla., 18.246
4. (2) 40K Destry Sellars, Pryor, Okla., 18.501
5. (6) 34A Hope Dicarlo, Chouteau, Okla., 18.952
6. (4) 34K KOOPER KVITTUM, Chouteau, Okla., 18.952

Qualifying 2:
1. (5) 73 Anthony Smith, Claremore, Okla., 17.56
2. (3) 7T Mike Thrash, Locust Grove, Okla., 17.721
3. (6) 304 Matt Morton, Pryor, Okla., 17.9
4. (4) 24H Wesley Hice, Elkins, Ark., 17.905
5. (1) 57H Joshua Heinze, Salina, Okla., 17.916
6. (2) 34D Connor DiCarlo, Chouteau, Okla., 17.921

WING SPRINT CAR

A Feature:
1. (2) 31 Casey Wills, Sperry, Okla.
2. (6) 9 Emilio Hoover, Broken Arrow, Okla.
3. (3) 22C Blake Edwards, Claremore, Okla.
4. (8) 26M Fred Mattox, Drumright, Okla.
5. (5) 2 Gage Laney, Tulsa, Okla.
6. (4) 8R Ryker Pace, Collinsville, Okla.
7. (10) 5$ Danny Smith, Sand Springs, Okla.
8. (9) 50T Todd Davis, Claremore, Okla.
9. (1) 52 Hayden Mabe, Sand Springs, Okla.
10. (7) 45 Tyler LaPointe, Owasso, Okla.
11. (15) 18 Jason Scheulen, Broken Arrow, Okla.
12. (12) 75J Jeremy LaCoe, Siloam Springs, Ark.
13. (11) 22T Frank Taft, Collinsville, Okla.
14. (13) 92 Dylan Pendergrass, Lawton, Okla.
DNS. (14) 2N Coleman Younger, Westville, Okla.

Qualifying 1:
1. (6) 9 Emilio Hoover, Broken Arrow, Okla., 12.312
2. (3) 8R Ryker Pace, Collinsville, Okla., 12.406
3. (2) 31 Casey Wills, Sperry, Okla., 12.531
4. (8) 18 Jason Scheulen, Broken Arrow, Okla., 13.085
5. (4) 26M Fred Mattox, Drumright, Okla., 13.208
6. (1) 5$ Danny Smith, Sand Springs, Okla., 13.357
7. (5) 75J Jeremy LaCoe, Siloam Springs, Ark., 14.063
DNS. (7) 2N Coleman Younger, Westville, Okla., 14.063

Qualifying 2:
1. (6) 2 Gage Laney, Tulsa, Okla., 12.682
2. (1) 22C Blake Edwards, Claremore, Okla., 12.92
3. (2) 52 Hayden Mabe, Sand Springs, Okla., 13.006
4. (4) 45 Tyler LaPointe, Owasso, Okla., 13.134
5. (7) 50T Todd Davis, Claremore, Okla., 13.226
6. (5) 22T Frank Taft, Collinsville, Okla., 14.527
DNS. (3) 92 Dylan Pendergrass, Lawton, Okla., 14.527

OZARK LATE MODEL SERIES

A Feature:
1. (3) 376 Steve Muilenburg, Sparta, Mo.
2. (1) 25 Eli Muilenburg, Ozark, Mo.
3. (2) 14 Camden Perry, Cane hill, Ark.
4. (4) 49 Andy Bryant, Fort Scott, Kan.
5. (8) 25S Shannon Phillips, Joplin, Mo.
6. (5) 35 Luke Aitken, West Plains, Mo.
7. (6) 777 John Gamble, Strafford, Mo.
8. (7) 3T Aiden Tackitt, Viola, Ark.
9. (9) 83 Jessie Leamons, Berryville, Ark.
10. (11) 4T Mark Tackitt, Bakersfield, Mo.
11. (10) 27 Mason Ridenoure, Elkins, Ark.

Qualifying 1:
1. (10) 25 Eli Muilenburg, Ozark, Mo., 13.908
2. (10) 376 Steve Muilenburg, Sparta, Mo., 13.981
3. (5) 35 Luke Aitken, West Plains, Mo., 14.605
4. (5) 3T Aiden Tackitt, Viola, Ark., 14.999
5. (3) 83 Jessie Leamons, Berryville, Ark., 15.107
6. (2) 4T Mark Tackitt, Bakersfield, Mo., 15.251

Qualifying 2:
1. (2) 14 Camden Perry, Cane hill, Ark., 14.356
2. (2) 49 Andy Bryant, Fort Scott, Kan., 14.425
3. (2) 777 John Gamble, Strafford, Mo., 15.475
4. (4) 25S Shannon Phillips, Joplin, Mo., 15.567
5. (2) 27 Mason Ridenoure, Elkins, Ark., 17.466
6. (3) 25 Eli Muilenburg, Ozark, Mo., 17.466
7. (1) 376 Steve Muilenburg, Sparta, Mo., 17.466
8. (5) 3T Aiden Tackitt, Viola, Ark., 17.466

Comments are closed.