LOLMDS A-Main (45 Laps): 1. 11-Josh Rice[5]; 2. 58-Garrett Alberson[4]; 3. 22F-Chris Ferguson[14]; 4. 71-Hudson O’Neal[6]; 5. 76-Brandon Overton[1]; 6. 49-Jonathan Davenport[8]; 7. 8-Dillon McCowan[25]; 8. 3S-Brian Shirley[16]; 9. 111-Max Blair[10]; 10. 1-Brandon Sheppard[15]; 11. 40B-Kyle Bronson[19]; 12. 99-Devin Moran[23]; 13. 60-Dan Ebert[22]; 14. 93-Carson Ferguson[20]; 15. 32-Bobby Pierce[2]; 16. 6-Clay Harris[24]; 17. 11T-Trevor Gundaker[17]; 18. 11G-Gordy Gundaker[7]; 19. 20RT-Ricky Thornton Jr[13]; 20. 1X-Aaron Marrant[11]; 21. 18J-Chase Junghans[12]; 22. 93L-Cory Lawler[9]; 23. 15-Clay Stuckey[18]; 24. 56-Tony Jackson Jr[3]; 25. 22-Daniel Hilsabeck[21]
Fast Shafts B-Main 1 (10 Laps): 1. 40B-Kyle Bronson[2]; 2. 22-Daniel Hilsabeck[3]; 3. 6-Clay Harris[5]; 4. 11H-Jeff Herzog[7]; 5. 66-Eli Ross[6]; 6. 93O-Mason Oberkramer[1]; 7. 5S-Kolby Vandenbergh[4]; 8. 19M-Brenden Smith[8]; 9. 8L-Matthew Larson[15]; 10. 25B-Chevy Boyer[11]; 11. 128-Kylan Garner[9]; 12. 32C-Cameron Harris[13]; 13. 12-Scott Crigler[12]; 14. 0X-Jason Sivils[10]; 15. 4X-Dalon Helm[14]; 16. (DNS) 96X-Dalton Imhoff
UNOH B-Main 2 (10 Laps): 1. 93-Carson Ferguson[2]; 2. 60-Dan Ebert[4]; 3. 99-Devin Moran[7]; 4. 8-Dillon McCowan[3]; 5. 3W-Brennon Willard[8]; 6. 24C-Brandon Conkwright[12]; 7. 18-Shannon Parker[13]; 8. 1/4J-Jaxon Ertel[14]; 9. 7J-Ryan Johnson[15]; 10. 32X-Chris Simpson[1]; 11. 78S-Steve Stultz[5]; 12. 21XXX-Neil Baggett[6]; 13. 50-Kayden Clatt[9]; 14. 96-RC Whitwell[10]; 15. 90-Brian Rickman[11]; 16. 00-Reggie Jackson[16]; 17. (DNS) 8K-Tyler Kuykendall
Penske Shocks Heat 1 (8 Laps): 1. 76-Brandon Overton[1]; 2. 11G-Gordy Gundaker[3]; 3. 20RT-Ricky Thornton Jr[4]; 4. 93O-Mason Oberkramer[5]; 5. 5S-Kolby Vandenbergh[6]; 6. 11H-Jeff Herzog[2]; 7. 0X-Jason Sivils[8]; 8. 32C-Cameron Harris[7]; 9. 8L-Matthew Larson[9]
Summit Racing Heat 2 (8 Laps): 1. 56-Tony Jackson Jr[1]; 2. 93L-Cory Lawler[3]; 3. 1-Brandon Sheppard[2]; 4. 40B-Kyle Bronson[4]; 5. 6-Clay Harris[7]; 6. 19M-Brenden Smith[5]; 7. 25B-Chevy Boyer[6]; 8. (DNS) 96X-Dalton Imhoff
Cool-It Thermo Tec Heat 3 (8 Laps): 1. 11-Josh Rice[3]; 2. 1X-Aaron Marrant[2]; 3. 11T-Trevor Gundaker[1]; 4. 22-Daniel Hilsabeck[5]; 5. 66-Eli Ross[4]; 6. 128-Kylan Garner[6]; 7. 12-Scott Crigler[7]; 8. 4X-Dalon Helm[8]
Simpson Race Products Heat 4 (8 Laps): 1. 32-Bobby Pierce[2]; 2. 49-Jonathan Davenport[1]; 3. 22F-Chris Ferguson[6]; 4. 32X-Chris Simpson[3]; 5. 60-Dan Ebert[8]; 6. 99-Devin Moran[5]; 7. 96-RC Whitwell[4]; 8. 18-Shannon Parker[7]; 9. 00-Reggie Jackson[9]
MyRacePass Heat 5 (8 Laps): 1. 58-Garrett Alberson[1]; 2. 111-Max Blair[2]; 3. 3S-Brian Shirley[4]; 4. 93-Carson Ferguson[3]; 5. 78S-Steve Stultz[5]; 6. 3W-Brennon Willard[6]; 7. 90-Brian Rickman[7]; 8. 1/4J-Jaxon Ertel[8]; 9. (DNS) 8K-Tyler Kuykendall
Lucas Oil Heat 6 (8 Laps): 1. 71-Hudson O’Neal[1]; 2. 18J-Chase Junghans[4]; 3. 15-Clay Stuckey[7]; 4. 8-Dillon McCowan[2]; 5. 21XXX-Neil Baggett[3]; 6. 50-Kayden Clatt[5]; 7. 24C-Brandon Conkwright[8]; 8. 7J-Ryan Johnson[6]
Qualifying | GROUP A: 1. 76-Brandon Overton, 15.306[11]; 2. 56-Tony Jackson Jr, 15.335[12]; 3. 11T-Trevor Gundaker, 15.361[10]; 4. 11H-Jeff Herzog, 15.377[18]; 5. 1-Brandon Sheppard, 15.440[16]; 6. 1X-Aaron Marrant, 15.524[5]; 7. 11G-Gordy Gundaker, 15.554[13]; 8. 93L-Cory Lawler, 15.608[21]; 9. 11-Josh Rice, 15.611[2]; 10. 20RT-Ricky Thornton Jr, 15.627[15]; 11. 40B-Kyle Bronson, 15.671[20]; 12. 66-Eli Ross, 15.688[4]; 13. 93O-Mason Oberkramer, 15.697[19]; 14. 19M-Brenden Smith, 15.705[8]; 15. 22-Daniel Hilsabeck, 15.741[6]; 16. 5S-Kolby Vandenbergh, 15.767[24]; 17. 25B-Chevy Boyer, 15.816[22]; 18. 128-Kylan Garner, 15.862[25]; 19. 32C-Cameron Harris, 15.885[17]; 20. 6-Clay Harris, 15.886[3]; 21. 12-Scott Crigler, 15.954[1]; 22. 0X-Jason Sivils, 16.136[14]; 23. 96X-Dalton Imhoff, 16.159[23]; 24. 4X-Dalon Helm, 16.199[9]; 25. 8L-Matthew Larson, 16.358[7]
Qualifying | GROUP B: 1. 49-Jonathan Davenport, 15.347[9]; 2. 58-Garrett Alberson, 15.350[21]; 3. 71-Hudson O’Neal, 15.376[15]; 4. 32-Bobby Pierce, 15.418[10]; 5. 111-Max Blair, 15.549[12]; 6. 8-Dillon McCowan, 15.589[11]; 7. 32X-Chris Simpson, 15.630[13]; 8. 93-Carson Ferguson, 15.644[18]; 9. 21XXX-Neil Baggett, 15.652[16]; 10. 96-RC Whitwell, 15.662[5]; 11. 3S-Brian Shirley, 15.681[14]; 12. 18J-Chase Junghans, 15.692[19]; 13. 99-Devin Moran, 15.706[20]; 14. 78S-Steve Stultz, 15.771[24]; 15. 50-Kayden Clatt, 15.787[4]; 16. 22F-Chris Ferguson, 15.804[22]; 17. 3W-Brennon Willard, 15.816[2]; 18. 7J-Ryan Johnson, 15.831[23]; 19. 18-Shannon Parker, 15.876[1]; 20. 90-Brian Rickman, 16.000[6]; 21. 15-Clay Stuckey, 16.045[17]; 22. 60-Dan Ebert, 16.110[7]; 23. 1/4J-Jaxon Ertel, 16.199[3]; 24. 24C-Brandon Conkwright, 16.467[26]; 25. 00-Reggie Jackson, 17.299[8]; 26. (DNS) 8K-Tyler Kuykendall
Hot Laps | GROUP 1: 1. 66-Eli Ross, 15.173[4]; 2. 11-Josh Rice, 15.219[2]; 3. 22-Daniel Hilsabeck, 15.497[6]; 4. 6-Clay Harris, 15.505[3]; 5. 1X-Aaron Marrant, 15.509[5]; 6. 12-Scott Crigler, 15.592[1]; 7. 19M-Brenden Smith, 15.634[8]; 8. 8L-Matthew Larson, 15.662[7]; 9. 4X-Dalon Helm, 16.111[9]
Hot Laps | GROUP 2: 1. 56-Tony Jackson Jr, 15.233[3]; 2. 76-Brandon Overton, 15.438[1]; 3. 1-Brandon Sheppard, 15.535[7]; 4. 20RT-Ricky Thornton Jr, 15.565[6]; 5. 11T-Trevor Gundaker, 15.636[2]; 6. 32C-Cameron Harris, 15.875[8]; 7. 11G-Gordy Gundaker, 15.922[4]; 8. 0X-Jason Sivils, 16.694[5]
Hot Laps | GROUP 3: 1. 11H-Jeff Herzog, 15.317[1]; 2. 40B-Kyle Bronson, 15.390[3]; 3. 5S-Kolby Vandenbergh, 15.398[7]; 4. 25B-Chevy Boyer, 15.459[5]; 5. 93O-Mason Oberkramer, 15.513[2]; 6. 93L-Cory Lawler, 15.610[4]; 7. 128-Kylan Garner, 15.861[8]; 8. (DNS) 96X-Dalton Imhoff
Hot Laps | GROUP 4: 1. 49-Jonathan Davenport, 15.096[9]; 2. 96-RC Whitwell, 15.420[5]; 3. 3W-Brennon Willard, 15.623[2]; 4. 1/4J-Jaxon Ertel, 15.813[3]; 5. 50-Kayden Clatt, 15.824[4]; 6. 18-Shannon Parker, 15.836[1]; 7. 90-Brian Rickman, 16.005[6]; 8. 60-Dan Ebert, 16.015[7]; 9. 00-Reggie Jackson, 16.948[8]
Hot Laps | GROUP 5: 1. 3S-Brian Shirley, 15.342[5]; 2. 15-Clay Stuckey, 15.356[8]; 3. 32-Bobby Pierce, 15.435[1]; 4. 21XXX-Neil Baggett, 15.512[7]; 5. 111-Max Blair, 15.680[3]; 6. 8-Dillon McCowan, 15.706[2]; 7. 71-Hudson O’Neal, 15.818[6]; 8. 32X-Chris Simpson, 16.160[4]
Hot Laps | GROUP 6: 1. 58-Garrett Alberson, 15.514[4]; 2. 22F-Chris Ferguson, 15.577[5]; 3. 78S-Steve Stultz, 15.620[7]; 4. 93-Carson Ferguson, 15.760[1]; 5. 18J-Chase Junghans, 15.809[2]; 6. 99-Devin Moran, 16.010[3]; 7. 7J-Ryan Johnson, 16.712[6]; 8. 24C-Brandon Conkwright, 16.799[9]; 9. (DNS) 8K-Tyler Kuykendall
